报告和演示
在本节中,您将找到所有康胜当前和过去的年度和季度报告以及演示材料.


中期报告
2021 | |||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) | |
报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) | |
网络直播 | 网络直播 | 网络直播 | |
2020 | |||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) |
报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) |
网络直播 | 网络直播 | 网络直播 | 网络直播 |
2019 | |||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) |
报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF |
网络直播 | 网络直播 | 网络直播 | 网络直播 |
2018 | |||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) |
报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) |
2017 | |||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) |
报告(PDF) |
报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) |
2016 | |||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) |
报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) |
2015 | |||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) |
报告(PDF) | 报告(PDF) | 报告(PDF) |

